联系我们 CONTACT US
固话:0371-56010638
手机:18539294124
邮箱:niuniu202008@163.com
地址:郑州市北环路中建大厦B座1602室
河南WS-Q80A电动四轮保洁车多少钱一台
添加时间:2019-01-09 05:58:13
WS-Q80A电动四轮保洁车设备特点
1、电动保洁车垃圾箱体两侧都设置有垃圾注入口,方便作业;
2、前倾式垃圾箱体结构,箱体尾部呈抛物线式扬起,有效保证垃圾中残存的液体在运输过程中不会产生二次抛洒;
3、一体式差速五孔后桥,起动平稳,驱动力强;
4、保洁车垃圾箱体采用液压自卸,轻松方便;
5、标配作业警示灯,路面作业更安全;
6、采用美国CURTIS控制器,可在线编程,针对客户使用需要,可量身打造相应的功能参数;
7、车身采用一次脱膜成型的游艇玻璃钢材质,外形美观、耐腐蚀、抗磨损;
8、采用双层夹胶钢化玻璃,视野宽阔,提高安全性;
9、为提高驾驶舒适性,采用前独立悬挂。
10、配置冲洗装置,可随时清洗车辆与路边垃圾收集容器
WS-Q80A电动四轮清运车技术参数
项目内容 | 单位 | 参数 |
额定乘员 | 人 | 2 |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 3660*1460*1940(不含警灯) |
垃圾箱尺寸(长*宽*高) | mm | 2140*1300*1150 |
电机功率 | KW | 4.2 |
额定电压 | V | 48 |
轴距 | mm | 1850 |
前轮距/后轮距 | mm | 1200/1200 |
离地间隙 | mm | 220 |
整车质量 | kg | 1260 |
额定载荷 | kg | 800 |
转弯半径 | m | ≤5 |
制动距离(普通水泥路面) | m | ≤4 |
较大速度 | km/h | ≤30 |
较大续行里程(空载) | km | ≥80 |
爬坡力 | 20% | |
水箱容量 | L | 145 |
冲洗压力 | Bar | 13 |
Q80A电动四轮清运车主要配置:
项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
电池 | 48V/210Ah | 仪表台 | 数显仪表、转向指示灯、组合开关、方向开关 |
电机 | 48V4.2kw大扭矩直流动力电机 | 音响 | 收放机、MP3功能、标准USB接口、SD卡、扬声器 |
控制器 | 美国进口科蒂斯智能电控 | 加速器 | 轿车型霍尔式踏板加速器 |
充电机 | 高频智能48V/30A充电机 | 灯光及信号 | 前照灯、前后转向灯、侧转向灯、组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 |
挡风玻璃 | 全景双层汽车钢化夹胶玻璃 | 轮毂 | 钢制轮毂 |
车身 | 高强度游艇玻璃钢 | 轮胎 | 12寸子午线真空轮胎 |
货箱 | 优质高强度玻璃钢,带自卸和冲洗装置 | 警灯 | 蜗牛警示灯 |
底盘 | 高强度电动汽车专用底盘 | 驱动形式 | 后轮驱动 |
前悬挂/后悬挂 | 电动汽车专用一体化前后桥板簧 | 制动形式 | 前后鼓式双回路液压系统,驻车制动装置 |
Q80A清运车可选配置:
1. 电池可选择免维护电池,减少维护成本。
2. 可加装车门,封闭驾驶室,提高驾驶舒适度。
相关标签:
上一篇:河南WS-Q100电动四轮保洁车厂家
下一篇:电动三轮保洁车